
| Datum |
Kattklubb |
Domare |
Klass |
Resultat |
| 6/12-08 | Sthlm, Birka | Veikko Saarela | 10 | Premier NOM |
| 9/11-08 | Sthlm, SK | Fabio Brambilla | 10 | CAP NOM |
| 19/10-08 | Sthlm, Speedcat | Marie Westerlund | 10 | CAP NOM |
| 3/02-08 | Sthlm, Järva | Anne-Gro Edström | 3 | Europa Champion BIV NOM |
| 2/12-07 | Sthlm, Birka | Sirpa Lindelöv | 3 | CACE BIV |
| 25/11-07 | Åbo, TURKU | Kriistina Rautio | 3 | CACE BIV NOM |
| 24/11-07 | Åbo, TURKU | Pia Nyman | 3 | CACE |
| 7/10-07 | Nyköping, Östkatten | Jörgen Billing | 3 | CACE BIV |
| 1/9-07 | Eskilstuna, MSK | Judith Zuurweld | 3 | CACE |
| 20/5-07 | Sthlm, Perserkatten | Jörgen Fritihof | 3 | CACE |
| 6/5-07 | Sthlm, TCC | Charles Spijker | 3 | CACE BIV NOM |
| 5/5-07 | Sthlm, TCC | Anne Veland | 3 | CACE BIV NOM |
| 19/8 -06 | Sthlm, CCC | Lesley Morgan Blythe | 3 | CACE |
| 6/8 -06 | Sthlm, Art DeCo | Hanne Sofie Sneum | 3 | CACE |
| 21/05-06 | Sthlm, Perserkatten | Hannah Jensen | 5 | Grand Internationell Champion BIV |
| 2/10-05 | Sthlm, TCC | Charles Spijker | 5 | CAGCIB BIV |
| 24/7-05 | Sthlm, Järva | Annelie Persson | 5 | CAGCIB BIV NOM |
| 19/6-05 | Dal, Oslo | Hannah Jensen | 5 | CAGCIB |
| 18/6-05 | Dal, Oslo | Mareck Chadaj | 5 | Ex 2 (av 4) |
| 14/5-05 | Sthlm, Perserkatten | Annelie Persson | 5 | CAGCIB BIV |
| 3/4-05 | Åbo, TURKU | Kriistina Rautio | 5 | CAGCIB |
| 2/4-05 | Åbo, TURKU | Bjarne Wikström | 7 | Internationell Champion BIV |
| 13/3-05 | Sthlm, TCC | Annelie Persson | 7 | CACIB NOM |
| 27/2-05 | Sthlm, CCC | Eiwor Andersson | 7 | CACIB NOM |
| 6/2-05 | Sthlm, Järva | Jörgen Jensen | 9 | Champion NOM |
| 9/1-05 | Sthlm, Speedcat | Lone Lund | 9 | CAC BIV NOM |
| 8/1-05 | Sthlm, Speedcat | Nurit Paul | 9 | CAC NOM |
| 12/9-04 | Västerås, Klöset | Aliosha Romero | 11 | Ex 1 |
| 11/9-04 | Västerås, Klöset | Annette Sjödin | 11 | Ex 1 |
| 28/8-04 | Eskilstuna | Anne Köhn | 11 | Ex 1 BIV NOM |
| 7-8 /8-04 | NRR, Oslo | Raymond Saetre | 11 | Ex 4 |
| 23/5 -04 | Perserkatten | Jörgen Jensen | 11 | Ex 1 |
| 22/5 -04 | Perserkatten | Steph Bruin | 11 | Ex 1 |
| 9/5 -04 | Speedcat | Nurit Paul | 12 | Ex 1 NOM |
| 8/5 -04 | Speedcat | Jannick Renault | 12 | Ex 1 NOM |
| 28/3-04 | FELIX.Oslo | Anne-Gro Edström | 12 | Ex 3 |
| 27/3-04 | FELIX.Oslo | Annelie Persson | 12 | Ex 2 |
|
TITEL |
FÖRKLARING TILL TITEL |
|
EX |
Excellent (Katten har erhållit 88 poäng av 100 möjliga) |
|
CAC, CAP |
Championcertifikat/Premiercertifikat (Erhållit minst 93 poäng samt blivit bästa hona resp. hane i sin klass) |
|
CACIB, CAPIB |
Internationell Championcertifikat/Premiercertifikat (Erhållit minst 95 poäng samt blivit bästa hona resp. hane i sin grupp) |
|
CAGCIB, CAGPIB |
Grand Internationell Championcertifikat/Premiercertifikat (Erhållit minst 96 poäng samt blivit bästa hona resp. hane i sin klass) |
|
CACE, CAPE |
Europa Championcertifikat/Premiercertifikat (Erhållit minst 97 poäng samt blivit bästa hona resp. hane i sin grupp) |
|
BIV |
Bäst i Variant |
|
NOM |
Nominerad till Best in Show |
|
BOX |
Best Opposite Sex |
|
BIS |
Best in Show |
|
BOB |
Best of the Best |
|
HP |
Hederspris |
Championcertifikaten kan tas av fertila katter.
Premiercertifikaten kan tas av kastrater.